Coudes

 


Coude à 5° (E5)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 5°. Peut servir à donner une pente au carneau afin de faciliter l'écoulement du condensat.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.04

D.I. A B C
po mm po mm po mm po mm
6 152 6,631 168 26,473 672 1,156 29
8 203 6,675 170 26,648 677 1,163 30
10 254 6,718 171 26,822 681 1,171 30
12 305 6,762 172 26,996 686 1,179 30
14 356 6,806 173 27,171 690 1,186 30
16 406 6,849 174 27,345 695 1,194 30
18 457 6,893 175 27,519 699 1,202 31
20 508 6,937 176 27,694 703 1,209 31
22 559 6,980 177 27,868 708 1,217 31
24 610 7,024 178 28,042 712 1,224 31
26 660 7,068 180 28,217 717 1,232 31
28 711 7,111 181 28,391 721 1,240 31
30 762 7,155 182 28,565 726 1,247 32
32 813 7,199 183 28,740 730 1,255 32
34 864 7,242 184 28,914 734 1,262 32
36 914 7,286 185 29,088 739 1,270 32
38 965 7,330 186 29,262 743 1,278 32
40 1016 7,373 187 29,437 748 1,285 33
42 1067 7,417 188 29,611 752 1,293 33
44 1118 7,461 189 29,785 757 1,300 33
46 1168 7,504 191 29,960 761 1,308 33
48 1219 7,548 192 30,134 765 1,316 33


Coude à 15° (E15)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 15°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.06

D.I. A B C
po mm po mm po mm po mm
6 152 6,895 175 27,110 689 3,569 91
8 203 7,027 178 27,628 702 3,637 92
10 254 7,158 182 28,145 715 3,705 94
12 305 7,290 185 28,663 728 3,774 96
14 356 7,422 189 29,181 741 3,842 98
16 406 7,553 192 29,698 754 3,910 99
18 457 7,685 195 30,216 767 3,978 101
20 508 7,817 199 30,733 781 4,046 103
22 559 7,948 202 31,251 794 4,114 105
24 610 8,080 205 31,769 807 4,182 106
26 660 8,211 209 32,286 820 4,251 108
28 711 8,343 212 32,804 833 4,319 110
30 762 8,475 215 33,322 846 4,387 111
32 813 8,606 219 33,839 860 4,455 113
34 864 8,738 222 34,357 873 4,523 115
36 914 8,870 225 34,875 886 4,591 117
38 965 9,001 229 35,392 899 4,659 118
40 1016 9,133 232 35,910 912 4,728 120
42 1067 9,265 235 36,427 925 4,796 122
44 1118 9,396 239 36,945 938 4,864 124
46 1168 9,528 242 37,463 952 4,932 125
48 1219 9,660 245 37,980 965 5,000 127


Coude à 30° (E30)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 30°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.12

D.I. A B C
po mm po mm po mm po mm
6 152 7,304 186 27,258 692 7,304 186
8 203 7,572 192 28,258 718 7,572 192
10 254 7,840 199 29,258 743 7,840 199
12 305 8,108 206 30,258 769 8,108 206
14 356 8,376 213 31,258 794 8,376 213
16 406 8,644 220 32,258 819 8,644 220
18 457 8,912 226 33,258 845 8,912 226
20 508 9,179 233 34,258 870 9,179 233
22 559 9,447 240 35,258 896 9,447 240
24 610 9,715 247 36,258 921 9,715 247
26 660 9,983 254 37,258 946 9,983 254
28 711 10,251 260 38,258 972 10,251 260
30 762 10,519 267 39,258 997 10,519 267
32 813 10,787 274 40,258 1023 10,787 274
34 864 11,055 281 41,258 1048 11,055 281
36 914 11,323 288 42,258 1073 11,323 288
38 965 11,591 294 43,258 1099 11,591 294
40 1016 11,859 301 44,258 1124 11,859 301
42 1067 12,127 308 45,258 1150 12,127 308
44 1118 12,395 315 46,258 1175 12,395 315
46 1168 12,663 322 47,258 1200 12,663 322
48 1219 12,931 328 48,258 1226 12,931 328


Coude à 45° (E45)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 45°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.15

D.I. A B C
po mm po mm po mm po mm
6 152 7,743 197 26,435 671 10,950 278
8 203 8,157 207 27,849 707 11,536 293
10 254 8,571 218 29,263 743 12,121 308
12 305 8,985 228 30,678 779 12,707 323
14 356 9,399 239 32,092 815 13,293 338
16 406 9,814 249 33,506 851 13,879 353
18 457 10,228 260 34,920 887 14,464 367
20 508 10,642 270 36,335 923 15,050 382
22 559 11,056 281 37,749 959 15,636 397
24 610 11,471 291 39,163 995 16,222 412
26 660 11,885 302 40,577 1031 16,808 427
28 711 12,299 312 41,991 1067 17,393 442
30 762 12,713 323 43,406 1103 17,979 457
32 813 13,127 333 44,820 1138 18,565 472
34 864 13,542 344 46,234 1174 19,151 486
36 914 13,956 354 47,648 1210 19,737 501
38 965 14,370 365 49,062 1246 20,322 516
40 1016 14,784 376 50,477 1282 20,908 531
42 1067 15,198 386 51,891 1318 21,494 546
44 1118 15,613 397 53,305 1354 22,080 561
46 1168 16,027 407 54,719 1390 22,665 576
48 1219 16,441 418 56,134 1426 23,251 591


Coude à 90° (2 X E45)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 90°.

Inclus: 2- Coudes à 45° (E45)
  1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.15

D.I. A
po mm po mm
6 152 18,692 475
8 203 19,692 500
10 254 20,692 526
12 305 21,692 551
14 356 22,692 576
16 406 23,692 602
18 457 24,692 627
20 508 25,692 653
22 559 26,692 678
24 610 27,692 703
26 660 28,692 729
28 711 29,692 754
30 762 30,692 780
32 813 31,692 805
34 864 32,692 830
36 914 33,692 856
38 965 34,692 881
40 1016 35,692 907
42 1067 36,692 932
44 1118 37,692 957
46 1168 38,692 983
48 1219 39,692 1008


Coude à 90° à court rayon (E90)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 90°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.3

D.I. A
po mm po mm
6 152 12,328 313
8 203 13,328 339
10 254 14,328 364
12 305 15,328 389
14 356 16,328 415
16 406 17,328 440
18 457 18,328 466
20 508 19,328 491
22 559 20,328 516
24 610 21,328 542
26 660 22,328 567
28 711 23,328 593
30 762 24,328 618
32 813 25,328 643
34 864 26,328 669
36 914 27,328 694
38 965 28,328 720
40 1016 29,328 745
42 1067 30,328 770
44 1118 31,328 796
46 1168 32,328 821
48 1219 33,328 847