Guides

 


Guide de plancher (FG)

Utilisé pour guider la cheminée traversant un plancher. Il se fixe au plancher à l'aide de (4) quatre cornières. Il maintient une distance minimale entre la cheminée et les matières combustibles du plancher.

K=Identique à celui des longueurs

D.I. O.D. A
po mm po mm po mm
6" à 14" 152 à 356 10" à 18" 254 à 457 5.250 133
16" à 22" 406 à 559 20" à 26" 508 à 660 7.250 184
24" à 32" 610 à 813 30" à 36" 711 à 914 9.250 235
34" à 42" 965 à 1067 38" à 46" 965 à 1168 11.250 286
44" à 48" 1118 à 1219 48" à 52" 1219 à 1321 13.250 337


Guide mural (WG)

Utilisé pour guider et permettre la dilatation du carneau ou de la cheminée. Peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Les contreventements (non incus) peuvent se fixer au mur aussi bien au-dessus qu'en dessous du support.
Inclus : 4- Attaches murales

D.I. A B
po mm po mm po mm
6 152 10.250 260 14.000 356
8 203 12.250 311 16.000 406
10 254 14.250 362 18.000 457
12 305 16.250 413 20.000 508
14 356 18.250 464 22.000 559
16 406 20.250 514 24.000 610
18 457 22.250 565 26.000 660
20 508 24.250 616 28.000 711
22 559 26.250 667 30.000 762
24 610 28.250 718 32.000 813
26 660 30.250 768 34.000 864
28 711 32.250 819 36.000 914
30 762 34.250 870 38.000 965
32 813 36.250 921 40.000 1016
34 864 38.250 972 42.000 1067
36 914 40.250 1022 44.000 1118
38 965 42.250 1073 46.000 1168
40 1016 44.250 1124 48.000 1219
42 1067 46.250 1175 50.000 1270
44 1118 48.250 1226 52.000 1321
46 1168 50.250 1276 54.000 1372
48 1219 52.250 1327 56.000 1422


Guide d'espacement (GS)

Utilisé pour guider le carneau ou la cheminée contre la paroi intérieure du manchon qu'il traverse. Il maintient le carneau ou la cheminée à une distance de 2" (51mm) d'un coupe-feu mural (WFS), d'un coupe-feu mural isolé (IFS) ou d'un manchon isolé (IS).

 
D.I. D.E. A
po mm po mm po mm
6" à 16" 152 à 406 10" à 20" 254 à 508 4.000 102
18" à 36" 457 à 914 22" à 40" 559 à 1016 6.000 152
38" à 48" 965 à 1219 42" à 52" 1067 à 1321 8.000 203