Solins

 


Solin plat (F)

Utilisé pour étanchéifier l'ouverture entre la cheminée et le toit.

Inclus: 1- Collet (SC)
D.I. A B C
po mm po mm po mm po mm
6 152 13.000 330 30.000 762 12.000 305
8 203 15.000 381 32.000 813 12.000 305
10 254 17.000 432 34.000 864 12.000 305
12 305 19.000 483 36.000 914 12.000 305
14 356 21.000 533 38.000 965 12.000 305
16 406 23.000 584 44.000 1118 12.000 305
18 457 25.000 635 46.000 1168 16.000 406
20 508 27.000 686 48.000 1219 16.000 406
22 559 29.000 737 50.000 1270 16.000 406
24 610 31.000 787 56.000 1422 16.000 406
26 660 33.000 838 58.000 1473 16.000 406
28 711 35.000 889 60.000 1525 16.000 406
30 762 37.000 940 62.000 1575 16.000 406
32 813 39.000 991 64.000 1626 16.000 406
34 864 41.000 1041 70.000 1778 16.000 406
36 914 43.000 1092 72.000 1829 16.000 406
38 965 45.000 1143 74.000 1880 16.000 406
40 1016 47.000 1194 76.000 1930 16.000 406
42 1067 49.000 1245 78.000 1981 16.000 406
44 1118 51.000 1295 84.000 2134 16.000 406
46 1168 53.000 1346 86.000 2184 16.000 406
48 1219 55.000 1397 88.000 2235 16.000 406


Solin ventile (VF)

Utilisé pour étanchéifier et ventiler l'espace entre la cheminée et le toit. Il diminue la température autour de l'ouverture au toit et prévient l'accumulation de chaleur excessive près des matières combustibles.

Inclus: 1- Collet ventilé (VC)
D.I. A B C
po mm po mm po mm po mm
6 152 14.000 356 30.000 762 20.000 508
8 203 16.000 406 32.000 813 22.000 559
10 254 18.000 457 34.000 864 24.000 610
12 305 20.000 508 36.000 914 26.000 660
14 356 22.000 559 38.000 965 28.000 711
16 406 24.000 610 44.000 1118 30.000 762
18 457 26.000 660 46.000 1168 32.000 813
20 508 28.000 711 48.000 1219 34.000 864
22 559 30.000 762 50.000 1270 36.000 914
24 610 32.000 813 56.000 1422 38.000 965
26 660 34.000 864 58.000 1473 40.000 1016
28 711 36.000 914 60.000 1525 42.000 1067
30 762 38.000 965 62.000 1575 44.000 1118
32 813 40.000 1016 64.000 1626 46.000 1168
34 864 42.000 1067 70.000 1778 48.000 1219
36 914 44.000 1118 72.000 1829 50.000 1270
38 965 46.000 1168 74.000 1880 52.000 1321
40 1016 48.000 1219 76.000 1930 54.000 1372
42 1067 50.000 1270 78.000 1981 56.000 1422
44 1118 52.000 1321 84.000 2134 58.000 1473
46 1168 54.000 1372 86.000 2184 60.000 1525
48 1219 56.000 1422 88.000 2235 62.000 1575


Solin ajustable (AF)

Utilisé pour étanchéifier l'ouverture entre la cheminée et le toit. Spécifier la pente lors de la commande.

Inclus: 1- Collet (SC)