Coudes

 


Coude à 5° (E5)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 5°. Peut servir à donner une pente au carneau afin de faciliter l'écoulement du condensat.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.04

D.I. A B C D
po mm po mm po mm po mm po mm
6 152 7.131 181 4.881 124 23.978 609 1.047 27
8 203 7.175 182 4.925 125 24.153 613 1.055 27
10 254 7.218 183 4.968 126 24.327 618 1.062 27
12 305 7.262 184 5.012 127 24.501 622 1.070 27
14 356 7.306 186 5.056 128 24.675 627 1.077 27
16 406 7.349 187 5.099 130 24.850 631 1.085 28
18 457 7.393 188 5.143 131 25.024 636 1.093 28
20 508 7.437 189 5.187 132 25.198 640 1.100 28
22 559 7.480 190 5.230 133 25.373 644 1.108 28
24 610 7.524 191 5.274 134 25.547 649 1.115 28
26 660 7.568 192 5.318 135 25.721 653 1.123 29
28 711 7.611 193 5.361 136 25.896 658 1.131 29
30 762 7.655 194 5.405 137 26.070 662 1.138 29
32 813 7.699 196 5.449 138 26.244 667 1.146 29
34 864 7.742 197 5.492 140 26.419 671 1.153 29
36 914 7.786 198 5.536 141 26.593 675 1.161 29
38 965 7.830 199 5.580 142 26.767 680 1.169 30
40 1016 7.873 200 5.623 143 26.942 684 1.176 30
42 1067 7.917 201 5.667 144 27.116 689 1.184 30
44 1118 7.961 202 5.711 145 27.290 693 1.192 30
46 1168 8.004 203 5.754 146 27.464 698 1.199 30
48 1219 8.048 204 5.798 147 27.639 702 1.207 31


Coude à 15° (E15)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 15°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.06

D.I.   A   B C D
po mm po mm po mm po mm po mm
6 152 7.395 188 5.145 131 24.653 626 3.246 82
8 203 7.527 191 5.277 134 25.170 639 3.314 84
10 254 7.658 195 5.408 137 25.688 652 3.382 86
12 305 7.790 198 5.540 141 26.205 666 3.450 88
14 356 7.922 201 5.672 144 26.723 679 3.518 89
16 406 8.053 205 5.803 147 27.241 692 3.586 91
18 457 8.185 208 5.935 151 27.758 705 3.654 93
20 508 8.317 211 6.067 154 28.276 718 3.723 95
22 559 8.448 215 6.198 157 28.794 731 3.791 96
24 610 8.580 218 6.330 161 29.311 745 3.859 98
26 660 8.711 221 6.461 164 29.829 758 3.927 100
28 711 8.843 225 6.593 167 30.347 771 3.995 101
30 762 8.975 228 6.725 171 30.864 784 4.063 103
32 813 9.106 231 6.856 174 31.382 797 4.131 105
34 864 9.238 235 6.988 177 31.899 810 4.200 107
36 914 9.370 238 7.120 181 32.417 823 4.268 108
38 965 9.501 241 7.251 184 32.935 837 4.336 110
40 1016 9.633 245 7.383 188 33.452 850 4.404 112
42 1067 9.765 248 7.515 191 33.970 863 4.472 114
44 1118 9.896 251 7.646 194 34.488 876 4.540 115
46 1168 10.028 255 7.778 198 35.005 889 4.609 117
48 1219 10.160 258 7.910 201 35.523 902 4.677 119


Coude à 30° (E30)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 30°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.12

D.I. A B C
po mm po mm po mm po mm
6 152 7,304 186 27,258 692 7,304 186
8 203 7,572 192 28,258 718 7,572 192
10 254 7,840 199 29,258 743 7,840 199
12 305 8,108 206 30,258 769 8,108 206
14 356 8,376 213 31,258 794 8,376 213
16 406 8,644 220 32,258 819 8,644 220
18 457 8,912 226 33,258 845 8,912 226
20 508 9,179 233 34,258 870 9,179 233
22 559 9,447 240 35,258 896 9,447 240
24 610 9,715 247 36,258 921 9,715 247
26 660 9,983 254 37,258 946 9,983 254
28 711 10,251 260 38,258 972 10,251 260
30 762 10,519 267 39,258 997 10,519 267
32 813 10,787 274 40,258 1023 10,787 274
34 864 11,055 281 41,258 1048 11,055 281
36 914 11,323 288 42,258 1073 11,323 288
38 965 11,591 294 43,258 1099 11,591 294
40 1016 11,859 301 44,258 1124 11,859 301
42 1067 12,127 308 45,258 1150 12,127 308
44 1118 12,395 315 46,258 1175 12,395 315
46 1168 12,663 322 47,258 1200 12,663 322
48 1219 12,931 328 48,258 1226 12,931 328


Coude à 45° (E45)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 45°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.15

D.I. A B C D
po mm po mm po mm po mm po mm
6 152 8.243 209 5.993 152 24.301 617 10.066 256
8 203 8.657 220 6.407 163 25.715 653 10.652 271
10 254 9.071 230 6.821 173 27.130 689 11.237 285
12 305 9.485 241 7.235 184 28.544 725 11.823 300
14 356 9.899 251 7.649 194 29.958 761 12.409 315
16 406 10.314 262 8.064 205 31.372 797 12.995 330
18 457 10.728 272 8.478 215 32.786 833 13.581 345
20 508 11.142 283 8.892 226 34.201 869 14.166 360
22 559 11.556 294 9.306 236 35.615 905 14.752 375
24 610 11.971 304 9.721 247 37.029 941 15.338 390
26 660 12.385 315 10.135 257 38.443 976 15.924 404
28 711 12.799 325 10.549 268 39.857 1012 16.510 419
30 762 13.213 336 10.963 278 41.272 1048 17.095 434
32 813 13.627 346 11.377 289 42.686 1084 17.681 449
34 864 14.042 357 11.792 300 44.100 1120 18.267 464
36 914 14.456 367 12.206 310 45.514 1156 18.853 479
38 965 14.870 378 12.620 321 46.929 1192 19.438 494
40 1016 15.284 388 13.034 331 48.343 1228 20.024 509
42 1067 15.698 399 13.448 342 49.757 1264 20.610 523
44 1118 16.113 409 13.863 352 51.171 1300 21.196 538
46 1168 16.527 420 14.277 363 52.585 1336 21.782 553
48 1219 16.941 430 14.691 373 54.000 1372 22.368 568


Coude à 90° (2 X E45)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 90°.

Inclus: 2- Coudes à 45° (E45)
  2- Bande d'assemblage (AB)
  2- Bande de finition (FB)

K=0.3

D.I. A B
po mm po mm po mm
6 152 18.309 465 16.059 408
8 203 19.309 490 17.059 433
10 254 20.309 516 18.059 459
12 305 21.309 541 19.059 484
14 356 22.309 567 20.059 509
16 406 23.309 592 21.059 535
18 457 24.309 617 22.059 560
20 508 25.309 643 23.059 586
22 559 26.309 668 24.059 611
24 610 27.309 694 25.059 636
26 660 28.309 719 26.059 662
28 711 29.309 744 27.059 701
30 762 30.309 770 28.059 713
32 813 31.309 795 29.059 738
34 864 32.309 821 30.059 763
36 914 33.309 846 31.059 789
38 965 34.309 871 32.059 814
40 1016 35.309 897 33.059 840
42 1067 36.309 922 34.059 865
44 1118 37.309 948 35.059 890
46 1168 38.309 973 36.059 916
48 1219 39.309 998 37.059 941


Coude à 90° à court rayon (E90)

Utilisé pour dévier le carneau ou la cheminée de 90°.

Inclus: 1- Bande d'assemblage (AB)
  1- Bande de finition (FB)

K=0.3

D.I. A B
po mm po mm po mm
6 152 12.828 326 10.578 269
8 203 13.828 351 11.578 294
10 254 14.828 377 12.578 319
12 305 15.828 402 13.578 345
14 356 16.828 427 14.578 370
16 406 17.828 453 15.578 396
18 457 18.828 478 16.578 421
20 508 19.828 504 17.578 446
22 559 20.828 529 18.578 472
24 610 21.828 554 19.578 497
26 660 22.828 580 20.578 523
28 711 23.828 605 21.578 548
30 762 24.828 631 22.578 573
32 813 25.828 656 23.578 599
34 864 26.828 681 24.578 624
36 914 27.828 707 25.578 650
38 965 28.828 732 26.578 675
40 1016 29.828 758 27.578 700
42 1067 30.828 783 28.578 726
44 1118 31.828 808 29.578 751
46 1168 32.828 834 30.578 777
48 1219 33.828 859 31.578 802